Тип | Параметры | Время разгона до 100 км/ч | Расход топлива (на 100 км. пробега) | ||
Город | Трасса | Смешанный цикл | |||
Бензиновый | 1.4 TSI, 125 л.с. | 10,9 | 8,3 | 5,5 | 6,5 |
Бензиновый | 1.4 TSI, 150 л.с. | 9,6 | 8,9 | 6,0 | 7,1 |
Бензиновый | 2.0 TDI, 150 л.с. | 9,3 | 7,6 | 5,1 | 6,1 |
Бензиновый | 2.0 TSI, 180 л.с. | 7,7 | 10,6 | 6,4 | 8,0 |
Дизельный | 2.0 TSI 220 л.с. | 6,5 | 11,2 | 6,7 | 8,4 |
Volkswagen Tiguan 2022 характеристики